- Наличие: В наличии
- Модель: Fresh Foam Vongo V5
- Артикул: WVNGOCP5
Доступные варианты
Кроссовки для бега женские New Balance Fresh Foam Vongo V5
Наши беговые кроссовки для женщин Fresh Foam X Vongo v5созданы для идеального сочетания мягкости и поддержки.
Преимущества:
Промежуточная подошва Fresh Foam X обеспечивает наилучший комфорт Fresh Foam для невероятного удобства. Мягкая и поддерживающая промежуточная подошва Fresh Foam X предоставляет исключительно комфортный опыт бега.
Верхняя часть из материала Hypoknit разработана для обеспечения стратегических зон растяжения и поддержки, создавая комфортное и поддерживающее ощущение во время бега.
Медиальная стойка способствует контролю пронации, обеспечивая стабильность и предотвращая избыточное вращение стопы.
Завязка на шнурках обеспечивает надежную посадку, позволяя регулировать обувь для максимального комфорта и безопасности.
Limpopo Sport
г.Алматы пр. Сейфулина 534 - уг. ул. Курмангазы+7 (727) 261 72 65
ПН - СБ 10:00 - 20:00 ВС 10:00 - 19:00
Наличие: 7
Основной склад
г.Алматы+7 (700) 713 60 60
ПН-ПТ 10:00 - 17:00; СБ-ВС - Выходной
Наличие: 17
| Общие | |
| Код | У3-00039029 |
New Balance это бренд, родом из США, созданный в 1906 году. Его главной
специализацией является производство и продажа спортивной одежды и обуви. Решив
купить одежду New Balance вы точно не прогадаете, так как данный бренд на протяжении
столетия создавал для себя идеальную репутацию, выпуская одежду высшего
качества.

| New Balance мужская обувь | ||||
| RUS | EU | UK | US | СМ. |
| 35 | 36 | 3,5 | 4 | 22 |
| 36 | 37 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 36,5 | 37,5 | 4,5 | 5 | 23 |
| 37 | 38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
| 37,5 | 38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
| 38,5 | 39,5 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 39 | 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 39,5 | 40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 40,5 | 41,5 | 7,5 | 8 | 26 |
| 41 | 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 41,5 | 42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
| 42 | 43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 43 | 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 43,5 | 44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| 44 | 45 | 10,5 | 11 | 29 |
| 44,5 | 45,5 | 11 | 11,5 | 29,5 |
| 45,5 | 46,5 | 11,5 | 11.1 | 29.1 |
| 46,5 | 47,5 | 12,5 | 13 | 31 |
| New Balance женская обувь | ||||
| RUS | EU | UK | US | СМ. |
| 33 | 34 | 2 | 4 | 21 |
| 33,5 | 34,5 | 2,5 | 4,5 | 21,5 |
| 34 | 35 | 3 | 5 | 22 |
| 35 | 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 35,5 | 36,5 | 4 | 6 | 23 |
| 36 | 37 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
| 36,5 | 37,5 | 5 | 7 | 24 |
| 37 | 38 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
| 38 | 39 | 6 | 8 | 25 |
| 39 | 40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
| 39,5 | 40,5 | 7 | 9 | 26 |
| 40 | 41 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
| 40,5 | 41,5 | 8 | 10 | 27 |
| 41,5 | 42,5 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
| 42 | 43 | 9 | 11 | 28 |
| 42,5 | 43,5 | 9,5 | 11,5 | 28,5 |
| 43 | 44 | 10 | 11.1 | 28.1 |
| 44 | 45 | 10,5 | 12,5 | 29,5 |
| 44,5 | 45,5 | 11 | 13 | 30 |
| 45 | 46 | 11,5 | 13,5 | 30,5 |
| 45,5 | 46,5 | 12 | 14 | 31 |
| 47 | 48 | 13 | 15 | 32 |
| New Balance детская обувь | ||||
| RUS | EU | UK | US | СМ. |
| 16 | 16 | 1 | 7,5 | |
| 16,5 | 16,5 | 1,5 | 8 | |
| 28 | 28 | 10,5 | 16,5 | |
| 28,5 | 28,5 | 11 | 17 | |
| 29 | 29 | 11,5 | 17,5 | |
| 30 | 30 | 12 | 17,5 | |
| 30,5 | 30,5 | 12,5 | 18 | |
| 31 | 31 | 13 | 18,5 | |
| 32 | 32 | 13,5 | 19 | |
| 33,5 | 33,5 | 2 | 20 | |
| 34,5 | 34,5 | 2,5 | 20,5 | |
| 35 | 35 | 3 | 21 | |







