- Наличие: В наличии
- Модель: Endorphin Speed 5
- Артикул: S11007-340
Доступные варианты
Беговые кроссовки женские Saucony Endorphin Speed 5
Профессиональные кроссовки для скоростного бега с улучшенной амортизацией и энергоотдачей для тренировок и соревнований
Преимущества:
Усовершенствованная амортизация PWRRUN PB для легкости и мощного отталкивания
Адаптивная система FormFit обеспечивает индивидуальную посадку по стопе
Нейлоновая пластина Speedroll для стабильности и плавного переката
Инновационная геометрия SPEEDROLL способствует естественному движению вперед
Дышащий сетчатый верх с улучшенной вентиляцией
Прочная резиновая подошва для надежного сцепления и долговечности
Limpopo Sport
г.Алматы пр. Сейфулина 534 - уг. ул. Курмангазы+7 (727) 261 72 65
ПН - СБ 10:00 - 20:00 ВС 10:00 - 19:00
Наличие: 8
Основной склад
г.Алматы+7 (700) 713 60 60
ПН-ПТ 10:00 - 17:00; СБ-ВС - Выходной
Наличие: 175
| Общие | |
| Бренд | Saucony |
| Вид активности | Бег |
| Вид товара | Кроссовки |
| Год | 2025-2026 |
| Категория товара | Shoes |
| Код | У3-00051677 |
| Материал верха | Текстиль, синтетика |
| Материал подошвы (Обувь) | 50% резина, 50% EVA |
| Пол | Женский |
| Сезон | Осень-Зима |
| Страна | Вьетнам |
| Тип товара | Обувь |
Saucony это бренд спортивной обуви родом из США, основанный
в реально далеком 1898 году. Изначально в Saucony производили повседневную
кожаную обувь для взрослых и детей. Однако сегодня, ассортимент товаров
данного бренда, включает в себя преимущественно кроссовки и различную обувь для
различных видов спорта, от футбола до велосипедной обуви. Купить обувь Saucony будет
определенно правильным решением, так как за все 125 лет существования, что
крайне много для частной компании, репутация данного бренда была и остается на
высоте, а качество обуви до сих пор отменное.

| Saucony мужская обувь | |||
| US | UK | EUR | СМ |
| 6 | 5 | 38,5 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 39 | 24,5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42,5 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46,5 | 30 |
| 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 |
| 13 | 12 | 48 | 31 |
| 14 | 13 | 49 | 32 |
| Saucony женская обувь | |||
| US | UK | EUR | СМ |
| 5 | 3 | 35,5 | 21,5 |
| 5,5 | 3,5 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 37 | 22,5 |
| 6,5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 23,5 |
| 7,5 | 5,5 | 38,5 | 24 |
| 8 | 6 | 39 | 24,5 |
| 8,5 | 6,5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 40,5 | 25,5 |
| 9,5 | 7,5 | 41 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26,5 |
| 10,5 | 8,5 | 42,5 | 27 |
| 11 | 9 | 43 | 27,5 |
| 11,5 | 9,5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44,5 | 28,5 |
| 13 | 11 | 46 | 29 |
| Saucony детская обувь | |||
| US | UK | EUR | СМ |
| 10 | 9,5 | 27,5 | |
| 11 | 10,5 | 28,5 | |
| 12 | 11,5 | 30 | |
| 13 | 12,5 | 31 | |
| 1 | 13,5 | 32,5 | |
| 1,5 | 1 | 33 | |
| 2 | 1,5 | 33,5 | |
| 2,5 | 2 | 34,5 | |
| 3 | 2,5 | 35 | |
| 3,5 | 3 | 35,5 | |
| 4 | 3,5 | 36 | |
| 4,5 | 4 | 37 | |
| 5 | 4,5 | 37,5 | |
| 5,5 | 5 | 38 | |
| 6 | 5,5 | 38,5 | |
| 6,5 | 6 | 39 | |
| 7 | 6,5 | 40 | |











